Porta Blindata CLASSIC
FORTE E DAL CARATTERE DECISO
CLASSIC è la porta blindata che riunisce in sé solidità e sicurezza ai massimi livelli grazie alle cerniere a vista di notevole resistenza e ai 14 punti di chiusura.
La scelta accurata dei rivestimenti e degli accessori consente di coniugare nel migliore dei modi funzionalità ed estetica.
Disponibile nelle tipologie ad anta singola e doppia.
Caratteristiche
CARATTERISTICA |
---|
CONTROTELAIO IN LAMIERA ZINCATA 20/10. |
TELAIO IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO 20/10 VERNICIATO A POLVERI MARRONE RAL 8019. |
ANTA APRIBILE, IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO 10/10, COSTITUITA DA SCOCCA MONOBLOCCO, OMEGA DI RINFORZO. |
DUE CERNIERE AD ALTA RESISTENZA, REGISTRABILI IN ALTEZZA E LARGHEZZA. |
LIMITATORE DI APERTURA. |
SERRATURA CON CILINDRO EUROPEO BASIC (1 CHIAVE DA CANTIERE + 5 PADRONALI). |
DEFENDER ANTITRAPANO. |
CINQUE ROSTRI ANTISTRAPPO LATO CERNIERE. |
LAMA PARAFREDDO AUTOLIVELLANTE. |
SPIONCINO GRANDANGOLARE. |
DEVIATORE DOPPIO SUPERIORE E INFERIORE. |
POMO ESTERNO E MANIGLIA INTERNA IN ALLUMINIO BRONZATO (A RICHIESTA ALLUMINIO ARGENTO). |
REGISTRO DELLO SCROCCO E DISPOSITIVO ANTISCHEDA. |
CARTER PERIMETRALI DELL’ANTA, IN ACCIAIO ZINCATO 10/10, VERNICIATI A POLVERI MARRONE RAL 8019. |
GUARNIZIONE TUBOLARE DI TENUTA SU TELAIO IN PVC. |
PALETTO DI CHIUSURA SUPERIORE ED INFERIORE A CREMAGLIERA CON CHIAVE (VERSIONE A DUE ANTE). |
Misure
VERSIONE | LP NOMINALE | LP EFFETTIVA | FORO MURATURA | MAX INGOMBRO |
---|---|---|---|---|
CLASSIC 900 | 900 x 2100 | 892 x 2096 | 1022 x 2163 | 1034 x 2169 |
CLASSIC 850 | 850 x 2100 | 842 x 2096 | 972 x 2163 | 984 x 2169 |
CLASSIC 800 | 800 x 2100 | 792 x 2096 | 922 x 2163 | 934 x 2169 |
CLASSIC 2A – 1200 | 900 + 300 x 2100 | 1192 x 2096 | 1322 x 2163 | 1334 x 2169 |
CLASSIC 2A – 1150 | 850 + 300 x 2100 | 1142 x 2096 | 1272 x 2163 | 1284 x 2169 |
CLASSIC 2A – 1100 | 800 + 300 x 2100 | 1092 x 2096 | 1222 x 2163 | 1234 x 2169 |
CLASSIC 2S – 1400 | 700 + 700 x 2100 | 1384 x 2096 | 1514 x 2163 | 1526 x 2169 |
CLASSIC 2S – 1300 | 650 + 650 x 2100 | 1284 x 2096 | 1414 x 2163 | 1426 x 2169 |
CLASSIC 2S – 1200 | 600 + 600 x 2100 | 1184 x 2096 | 1314 x 2163 | 1326 x 2169 |
Prestazioni
Anta singola | DI SERIE | KIT BASIC | KIT COMFORT | KIT COMFORT PLUS |
---|---|---|---|---|
ISOLAMENTO ACUSTICO Rw (dB) | 31dB | 38dB | 38dB | 41dB |
TRASMITTANZA TERMICA U (W/m2K) | 2,7 | 1,7 | 1,4 | 1,4 |
PERMEABILITÀ DELL’ARIA* | 2(3) | 2(3) | 2(3) | 2(3) |
TENUTA ALL’ACQUA* | NPD(5A) | NPD(5A) | NPD(5A) | NPD(5A) |
RESISTENZA AL VENTO | C5 | C5 | C5 | C5 |
Anta doppia | DI SERIE | KIT BASIC | KIT COMFORT | KIT COMFORT PLUS |
---|---|---|---|---|
ISOLAMENTO ACUSTICO Rw (dB) | 29dB | 35dB | 35dB | 38dB |
TRASMITTANZA TERMICA U (W/m2K) | 3,1 | 2,1 | 1,6 | 1,6 |
PERMEABILITÀ DELL’ARIA* | 2(3) | 2(3) | 2(3) | 2(3) |
TENUTA ALL’ACQUA* | NPD(4A) | NPD(4A) | NPD(4A) | NPD(4A) |
RESISTENZA AL VENTO | C5 | C5 | C5 | C5 |
* Tra parentesi i valori riferiti alla porta equipaggiata con soglia antiacqua.