Porta Blindata EVOLUTION
LA COMPLANARITÀ NELLA SUA FORMA PIÙ BELLA
L’architettura d’interni richiede componenti che si integrino per forma, superfici e possibilità di personalizzazione in un unico armonico e coordinato progetto d’insieme.
L’esclusivo sistema di cerniere a scomparsa con apertura a 100°, appositamente progettato e la struttura complanare che ne consegue, permette al designer di esprimere un nuovo senso del rigore e dell’essenzialità.
EVOLUTION è la blindata dall’aspetto perfettamente complanare, disponibile nelle versioni: telaio complanare, mostrine complanari, bouserie e rasomuro.
Disponibile nelle tipologie ad anta singola e doppia.
Caratteristiche
CARATTERISTICA |
---|
CONTROTELAIO IN LAMIERA ZINCATA 20/10. |
TELAIO IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO 20/10 VERNICIATO A POLVERI MARRONE RAL 8019. |
ANTA APRIBILE, IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO 10/10, COSTITUITA DA SCOCCA MONOBLOCCO, OMEGA DI RINFORZO. |
DUE CERNIERE A SCOMPARSA AD ALTA RESISTENZA, REGISTRABILI IN ALTEZZA, LARGHEZZA E PROFONDITÀ. |
LIMITATORE DI APERTURA. |
SERRATURA CON CILINDRO EUROPEO BASIC (1 CHIAVE DA CANTIERE + 5 PADRONALI). |
DEFENDER ANTITRAPANO. |
CINQUE ROSTRI ANTISTRAPPO A UNCINO LATO CERNIERE. |
LAMA PARAFREDDO AUTOLIVELLANTE. |
SPIONCINO GRANDANGOLARE. |
DEVIATORE DOPPIO SUPERIORE E INFERIORE. |
POMO ESTERNO E MANIGLIA INTERNA IN ALLUMINIO BRONZATO (A RICHIESTA ALLUMINIO ARGENTO). |
REGISTRO DELLO SCROCCO E DISPOSITIVO ANTISCHEDA. |
CARTER PERIMETRALI DELL’ANTA, IN ACCIAIO ZINCATO 10/10, VERNICIATI A POLVERI MARRONE RAL 8019. |
GUARNIZIONE TUBOLARE DI TENUTA SU TELAIO IN PVC. |
APERTURA MASSIMA 100°. |
PALETTO DI CHIUSURA SUPERIORE ED INFERIORE A CREMAGLIERA CON CHIAVE (VERSIONE A DUE ANTE). |
Misure
VERSIONE | LP NOMINALE | LP EFFETTIVA | FORO MURATURA | MAX INGOMBRO |
---|---|---|---|---|
EVOLUTION 900 | 900 x 2100 | 892 x 2096 | 1066 x 2185 | 1078 x 2191 |
EVOLUTION 850 | 850 x 2100 | 842 x 2096 | 1016 x 2185 | 1028 x 2191 |
EVOLUTION 800 | 800 x 2100 | 792 x 2096 | 966 x 2185 | 978 x 2191 |
EVOLUTION 2A – 1200 | 900 + 300 x 2100 | 1192 x 2096 | 1366 x 2185 | 1378 x 2191 |
EVOLUTION 2A – 1150 | 850 + 300 x 2100 | 1142 x 2096 | 1316 x 2185 | 1328 x 2191 |
EVOLUTION 2A – 1100 | 800 + 300 x 2100 | 1092 x 2096 | 1266 x 2185 | 1278 x 2191 |
EVOLUTION 2S – 1400 | 700 + 700 x 2100 | 1384 x 2096 | 1558 x 2185 | 1570 x 2191 |
EVOLUTION 2S – 1300 | 650 + 650 x 2100 | 1284 x 2096 | 1458 x 2185 | 1470 x 2191 |
EVOLUTION 2S – 1200 | 600 + 600 x 2100 | 1184 x 2096 | 1358 x 2185 | 1370 x 2191 |
Prestazioni
Anta singola | DI SERIE | KIT BASIC | KIT COMFORT | KIT COMFORT PLUS |
---|---|---|---|---|
ISOLAMENTO ACUSTICO Rw (dB) | 31dB | 38dB | 38dB | 41dB |
TRASMITTANZA TERMICA U (W/m2K) | 2,7 | 1,7 | 1,4 | 1,4 |
PERMEABILITÀ DELL’ARIA* | 2(3) | 2(3) | 2(3) | 2(3) |
TENUTA ALL’ACQUA* | NPD(5A) | NPD(5A) | NPD(5A) | NPD(5A) |
RESISTENZA AL VENTO | C5 | C5 | C5 | C5 |
Anta doppia | DI SERIE | KIT BASIC | KIT COMFORT | KIT COMFORT PLUS |
---|---|---|---|---|
ISOLAMENTO ACUSTICO Rw (dB) | 29dB | 35dB | 35dB | 38dB |
TRASMITTANZA TERMICA U (W/m2K) | 3,1 | 2,1 | 1,6 | 1,6 |
PERMEABILITÀ DELL’ARIA* | 2(3) | 2(3) | 2(3) | 2(3) |
TENUTA ALL’ACQUA* | NPD(4A) | NPD(4A) | NPD(4A) | NPD(4A) |
RESISTENZA AL VENTO | C5 | C5 | C5 | C5 |
* Tra parentesi i valori riferiti alla porta equipaggiata con soglia antiacqua.